Consigli sullo smaltimento dei materiali di confezionamento.
Verifica sempre anche le disposizioni del tuo comune.
Separa tutte le componenti e conferiscile in modo corretto.
MACROCATEGORIA | MATERIALE DELL'IMBALLAGGIO | CODIFICA 97/129/CE | SIMBOLO | IMMAGINE DESCRITTIVA | DESTINAZIONE RIFIUTO |
BOTTIGLIE | VETRO TRASPARENTE/INCOLORE | GL 70 | ![]() | ![]() | RACCOLTA VETRO |
BOTTIGLIE | VETRO DI COLORE VERDE E BLU | GL 71 | ![]() | ![]() | RACCOLTA VETRO |
BOTTIGLIE | VETRO DI COLORE MARRONE | GL 72 | ![]() | ![]() | RACCOLTA VETRO |
BOTTIGLIE | PET | PET 01 | ![]() | ![]() | RACCOLTA PLASTICA |
TAPPI | SUGHERO NATURALE, AGGLOMERATO, TAPPO FUNGO | FOR 51 | ![]() | ![]() | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
TAPPI | SINTETICO, NOMACORC, CLASSIC GREEN | LDPE 4 | ![]() | ![]() | RACCOLTA PLASTICA |
TAPPI | TAPPO A VITE, TAPPO ALLUMINIO, STELVIN | C/ALU 90 | ![]() | ![]() | RACCOLTA ALLUMINIO |
CAPSULE | CAPSULA PVC, PDVC, ENOTERM (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | ![]() | ![]() | RACCOLTA PLASTICA |
CAPSULE | CAPSULA PET (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PET 90 | ![]() | ![]() | RACCOLTA PLASTICA |
CAPSULE | CAPSULA POLILAMINATO, ELITE', ALLUMINIO | C/ALU 90 | ![]() | ![]() | RACCOLTA ALLUMINIO |
GABBIETTA PER TAPPO SPUMANTE | ACCIAIO | FE 40 | ![]() | ![]() | RACCOLTA ACCIAIO |
SCATOLE IN CARTONE | CARTONE | PAP 20 | ![]() | ![]() | RACCOLTA CARTA |
ALVEARI | ALVEARI, SEPARATORI PER CARTONI CON MULTIPLI DI BOTTIGLIE IN CARTONCINO TESO | PAP 21 | ![]() | ![]() | RACCOLTA CARTA |
ETICHETTE | LE ETICHETTE DI VARIO MATERIALE APPLICATE ALLA BOTTIGLIA NON SONO SOGGETTE A SMALTIMENTO SEPARATO. DI CONSEGUENZA POSSONO ESSERE SMALTITE INSIEME ALLA BOTTIGLIA. THE LABELS APPLIED TO THE BOTTLE ARE NOT SUBJECT TO SEPARATE RECICLING. |
Pochi sanno che si tratta di un alimento a tutti gli effetti ed in quanto tale persenta dei valori nutrizionali.
Di seguito vi indichiamo le proprietà nutrizionali dei nostri vini.
©Monteverdi Vini s.r.l. – Via A.Moro 19, 26851, Borgo San Giovanni
P.IVA e C.F. 10386050156
Tel. 0371 97033-2
Mail:info@monteverdivini.it
Powered by wonderfull laboomdesign.it
©Monteverdi Vini s.r.l. – Via A.Moro 19, 26851, Borgo San Giovanni
P.IVA e C.F. 10386050156
Tel. 0371 97033-2
Mail info@monteverdivini.it